Самосвал HINO FS полная масса 30,7 т в Челябинске | hino-chel.ru
Полная масса 30,7 т | Самосвал FS
 
        | Основное | ||
|---|---|---|
| Модификация | FS1ELUD-QPR (самосвальное шасси) | FS1ELUD-RPR (самосвальное шасси) | 
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед | |
| Массы, (кг) | ||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 30 700 | |
| Масса шасси в снаряженном состоянии | 9 019 | 9 247 | 
| Грузоподъёмность шасси | 21 681 | 21 453 | 
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 945 | 7 170 | 
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23 756 | 23 530 | 
| Габаритные размеры самосвала (шасси), (мм) | ||
| Длина | 7840 (7653) | |
| Ширина | 2 520 | |
| Высота | 3 108 | 3 100 | 
| Колесная база | 3 655 + 1 310 | |
| Задний свес | 1310 (шасси) | |
| Колея передних колес | 2 035 | |
| Колея задних колес | 1 890 | |
| Двигатель | ||
| Модель | E13C-WR | |
| Экологический класс | Евро - 5 | |
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1 800 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м) / об/мин) | 1 863 (165) / 1 100 | |
| Трансмиссия | ||
| Производитель | HINO | ZF | 
| Модель | HX07 | 16S2530TO | 
| Тип | Механическая, 7-ступенчатая, синхронизированы 2 - 7 передачи | Механическая, 16-ступенчатая, синхронизированы 1 - 16 передачи | 
| 1-я передача | 6,230 | 13,804 | 
| 2-я передача | 4,421 | 11,539 | 
| 3-я передача | 2,452 | 9,487 | 
| 4-я передача | 1,480 | 7,930 | 
| 5-я передача | 1,000 | 6,529 | 
| 6-я передача | 0,761 | 5,458 | 
| 7-я передача | 0,595 | 4,565 | 
| 8-я передача | - | 3,816 | 
| 9-я передача | - | 3,023 | 
| 10-я передача | - | 2,527 | 
| 11-я передача | - | 2,078 | 
| 12-я передача | - | 1,737 | 
| 13-я передача | - | 1,430 | 
| 14-я передача | - | 1,195 | 
| 15-я передача | - | 1,000 | 
| 16-я передача | - | 0,835 | 
| Задняя передача | 6,153 | 12,923 | 
| Передаточное число главной передачи | 6,833 | 4,875 | 
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод, пневмоусилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Привод пневматический, разделение на контуры по осям, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на передней и задней осях | |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз | |
| Топливный бак | ||
| Ёмкость топливного бака, (л) | 300 | 390 | 
| Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 59 | |
| Тип подвески | ||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | |
| Шины | ||
| Передняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 315/80R22,5 156/150K | |
| Задняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K | |
| Другие характеристики | ||
| Принудительная блокировка межосевого дифференциала | ■ | |
| Принудительная блокировка межколесного дифференциала | ■ | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 89 | |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 53,7 | |
| Самосвальный кузов | ||
| Конструкция | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев | |
| Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) | |
| Объем, (м3) | 16,5 | |
| Угол разгрузки, (%) | 50 | |
| Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 | |
| Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 | |
| Длина, (мм) | 5 000 | |
| Ширина, (мм) | 2 200 | |
| Высота, (мм) | 1 500 | |
| Толщина днища кузова, (мм) | 8 | |
| Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 | |
| Толщина передней части кузова, (мм) | 4 | |
| Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 | |
| Гидравлический цилиндр | Penta | |
Свидетельство дилера
    ЯПОНСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- Продуманность
- Сбалансированность
- Прочность
- Простота
- Надежность
- Универсальность
 что есть HiNO?
    что есть HiNO?
    ЯПОНСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
    ПРОИЗВОДСТВО
- Стабильные поставщики (Соответствие материалов)
- Выверенный технологический процесс
- Стабильное качество кадров (Система пожизненного найма)
- Традиции (Передача опыта, соблюдение предписанных правил)
- Стабильность качества продукции
        АВТОМОБИЛИ HINO - ЭТО ГРУЗОВАЯ TOYOTA
    


 Заказать автомобиль HINO
                        Заказать автомобиль HINO
                     Записаться на сервис и ТО
                        Записаться на сервис и ТО
                     Заказать запчасти HINO
                        Заказать запчасти HINO
                     
         
         
         
        